GP4000E系列產品列表
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規格 | |||
背裝型* |
選擇育展與您一同成長
從事工業自動化產品(pin)的代理銷售型公司(si)
服務熱線:
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品中心
聯系我們
如(ru)果運(yun)行成本較高,即(ji)使較低的原始成本,也無法降低總成本。如(ru)果你(ni)使用GP4000E系列,可(ke)降低生產(chan)成本。
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規格 | |||
背裝型* |
如(ru)果運行成(cheng)本(ben)(ben)(ben)較高,即使較低的原始成(cheng)本(ben)(ben)(ben),也(ye)無法(fa)降(jiang)低總成(cheng)本(ben)(ben)(ben)。如(ru)果你使用GP4000E系列,可降(jiang)低生(sheng)產成(cheng)本(ben)(ben)(ben)。
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規格 | |||
背裝型* |
ONLINE MESSAGE
在線留言
RELATED PRODUCTS
相關產品